容错服务器 2900/4900/6900
具有冗余破件的单一系统,简化了管理并缩短了价值实现时间,自动化的自监控、告警、自诊断和补救功能。每一个ftServer系统都由两个相同的客户可更换,保持续可用性所需的处理器同步、数据自动拷贝。web页面直观操作、支持远端边缘部署、30分钟内完成部署、自带完整的虚拟化平台。
— 产品参数 —
ftServer 系统规格 |
2900 | 4900 | 6900 |
处理器 | |||
处理器 | 1 x Intel® Xeon® Silver 4114 处理器,2.2 GHz | 2 x Intel® Xeon® Silver 4114 处理器,2.2 GHz | 2 x Intel® Xeon® Gold 6127M 处理器,2.2 GHz |
Intel® 超线程内核 | 每处理器10个(每CRU10个) | 每处理器10个(每CRU20个) | 每处理器16个(每CRU32个) |
线程数 | 每处理器20个(每CRU20个) | 每处理器20个(每CRU40个) | 每处理器32个(每CRU64个) |
Intel UPI 速度 | 9.6 GT/s | 9.6 GT/s | 10.4 GT/s |
最大内存带宽 | 76.8 GB/s | 192 GB/s | 192 GB/s |
内存 | |||
最小/最大内存 | 16GB/128GB DDR4 | 32GB/512GB DDR4 | 64GB/640GB DDR4 |
DIMM插槽 | 16个(每CRU8个) | 40个(每CRU20个) | 40个(每CRU 20个) |
I/O子系统 | |||
集成的PCIe® 适配器插槽 | 4 个 PCIe 3 x8 (每CRU2个) | 4 个 PCIe 3 x8(每CRU2个) | 4 个 PCIe 3 x8 (每CRU2个) |
附加PCIe 适配器插槽 | 不适用 | 4 个 PCIe 3x8(可选)(每CRU2个) | 4 个 PCIe 3x8(随附)(每CRU2个) |
PCI适配器 | |||
1Gb双端口以太网 | 最多4个可选(每CRU2个) | 最多4个可选(每CRU2个) | 最多4个可选(每CRU2个) |
10 Gb双端口以太网 服务器适配器 | 不适用 | 最多4个可选(每CRU2个) | 最多4个可选(每CRU2个) |
12GBSAS8端口主机总线适配器,用于磁带 | 最多2个可选(非冗余) | 最多2个可选(非冗余) | 最多2个可选(非冗余) |
16 Gb光纤通道,用于外部存储 | 最多4个可选(每CRU2个) | 最多4个可选(每CRU2个) | 最多4个可选(每CRU 2个) |
服务性 | |||
热插拔组件 | CPU/I/0模块,磁盘 | CPU/I/0模块,磁盘 | CPU/I/O模块,磁盘 |
操作系統* | |||
Microsoft | 配有Hyper-V™虚拟化的 Windows Server 2016 | 配有Hyper-V™虚拟化的 Windows Server 2016 | 配有Hyper-V™虚拟化的 Windows Server 2016 |
VMware | vSphere 6.7 | vSphere 6.7 | vSphere 6.7 |
Red Hat | Red Hat Enterprise Linux 7.6 | Red Hat Enterprise Linux 7.6 | Red Hat Enterprise Linux 7.6 |
电源和包装 | |||
输入电压 | 100-127x200-240 VAC;50 Hz、60 Hz | 100-127s 200-240 VAC;50 Hz、60 Hz | 100-127^ 200-240 VAC;50 Hz、60 Hz |
系统尺寸(高X宽X深) | 7.011 (4U)x 17.5" x 30.1",带挡板 | 7.011 (4U)xl7.5,,x30.111,带挡板 | 7.011 (4U)x 17.5" x 30.1",带挡板 |
重量(满载含导轨) | 54.43 公斤(120 磅) | 54.43 公斤(120 磅) | 54.43 公斤(120 磅) |
在线留言
专人客服24小时在线,时刻为客户解答问题,第一时间提供贴心服务。建立客户文档,定期回访项目使用情况,我们用心服务好每一位客户。